В данном разделе вы сможете ознакомиться с актуальными ценами на услуги специалистов в медицинском центре «Наедине». Полную стоимость лечения вы можете уточнить на первичной консультации. Обращаем ваше внимание, что наш медицинский центр предлагает обследование и лечение не только для жителей Новосибирска, но и для иногородних граждан.
Прейскурант цен на медицинские услуги с 1.01.2022 года:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ООО "МСЦ "НАЕДИНЕ" | |
---|---|
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
Интерпретация анализов врача акушера-гинеколога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, КМН | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, КМН | 1350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-онколога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-онколога повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского повторный | 1300 |
Местное лечение (санация) | 400 |
Кольпоскопия | 1250 |
Введение внутриматочной спирали | 2500 |
Удаление внутриматочной спирали | 1700 |
Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель биопсия) | 1800 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных до 1см) с гистологическим исследованием | 1700 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных более 1см) с гистологическим исследованием | 3500 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (множественных) с гистологическим исследованием | 3700 |
Гистероскопия | 6400 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
Кардиотокография плода | 1400 |
Рассечение девственной плевы (дефлорация) | 3500 |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием матки под внутривенной анестезией | 17000 |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием матки, ножевой биопсией шейки матки под внутривенной анестезией | 18000 |
Гистероскопия с пайпель биопсией под внутривенной анестезией | 14000 |
Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала под внутривенной анестезией | 9500 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки под внутривенной анестезией | 12000 |
Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала под внутривенной анестезией | 13000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая под местной анестезией | 3500 |
Радиоволновая деструкция под местной анестезией | 4000 |
Удаление кисты бартолиневой железы под внутривенной анестезией | 18000 |
Вскрытие абсцесса бартолиневой железы. Внутривенный наркоз. | 12000 |
Восстановление девственной плевы под внутривенной анестезией | 18500 |
Другая гинекологическая операция под внутривенной анестезией | 10500 |
Другая гинекологическая операция , местое обезболивание. | 4500 |
Хирургическое лечение абсцессов любой локализации | 5000 |
Раздельное диагностическое выскабливание матки под внутривенной анестезией | 13000 |
Раздельное диагностическое выскабливание матки с биопсией шейки матки под внутривенной анестезией | 14000 |
Биопсия шейки матки с выскабливаением цервикального канала под местной анестезией | 8500 |
Биопсия шейки матки ножевая под местной анестезией | 8000 |
Удаление полипа женских половых органов с выскабливанием цервикального канала под местной анестезией | 4200 |
Вскрытие абсцесса бартолиневой железы под местной анестезией | 6500 |
Эксцизия шейки матки под местной анестезией | 8000 |
Коррекция малых половых губ под внутривенной анестезией | 15000 |
Медикаментозное прерывание беременности, включая обследование. | 13800 |
Медикаментозное прерывание беременности при наличии анализов. | 12000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
Интерпретация анализов врача-гастроэнтеролога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, КМН | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, КМН | 1500 |
УРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
Интерпретация анализов врача-уролога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, КМН | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, КМН | 1500 |
Массаж простаты | 700 |
Бужирование уретры | 500 |
Инстилляция уретры | 600 |
Катетеризация уретры | 500 |
Операция по удалению водянки яичка | 7000 |
Обрезание крайней плоти | 7000 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных до 1см) с гистологическим исследованием | 1700 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных более 1см) с гистологическим исследованием | 3500 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (множественных) с гистологическим исследованием | 3700 |
Полипэктомия | 4500 |
Удаление кист придатков яичка,семенного канатика | 6000 |
Удаление парауретральных кист | 6000 |
Хирургическое лечение абсцессов любой локализации | 4200 |
Другая урологическая операция под местным обезболиванием | 4200 |
Забор анализ на половые инфекции без консультации врача | 200 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
Интерпретация анализов врача-дерматовенеролога | 850 |
Криодеструкция кожи (папиллом, кандилом и др. до 3-х образований за одну процедуру) | 1100 |
Криодеструкция кожи (папиллом, кандилом и др. от 5-и и более образований за одну процедуру) | 2100 |
Криомассаж кожи | 600 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
Криодеструкция кожи (папиллом, кандилом и др. одно образование за одну процедуру) | 500 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой вуда) | 250 |
Забор анализ на половые инфекции без консультации врача | 200 |
Инстилляция уретры | 600 |
ТЕРАПИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
Интерпретация анализов врача-терапевта | 850 |
Выдача справок врачом | 500 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
Интерпретация анализов врача-оториноларинголога | 850 |
Вливание в гортань | 550 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 600 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 650 |
Удаление инородного тела носа | 650 |
Вскрытие фурункула носа под местной анестезией | 1850 |
Пункция верзночелюстной пазухи | 1500 |
Промывание полости носа по Проетцу | 600 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 250 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" с ультразвуком (1 сеанс) с анестезией | 650 |
Промывание серных пробок (с 1 стороны) | 600 |
Промывание серных пробок (с двух сторон) | 850 |
Промывание миндалин шприцевым методом | 700 |
Заушная блокада (метиатотимпанальная блокада) | 550 |
Вскрытие фурункула уха с анестезией | 1450 |
Забор материала на исследования (за 1 единицу) | 100 |
Тампонада при носовом кровотечении с анестезий и анемизацией | 1000 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 430 |
Орошение слизистой глотки | 430 |
Туалет наружного слухового прохода (одного) с введением лекарственных средств в наружный слуховой проход | 350 |
УЗ фонофорез задней стенки глотки (за один сеанс) | 550 |
УЗ фонофорез миндалин (за один сеанс) | 600 |
УЗ фонофорез эндоурально (за один сеанс) | 550 |
УЗ фонофорез эндоназально (за один сеанс) | 500 |
Вскрытие паротонзилярного абсцесса | 2800 |
Разведение краев раны после вскрытия абсцесса | 1000 |
Вскрытие кисты гнойной небной миндалины | 1000 |
Удаление папиломы (ухо,нос) с анестезией | 2300 |
Удаление папиломы глотки | 2300 |
Промывание небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" с анестезией (без ультразвука) | 550 |
ХИРУРГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, КМН | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, КМН | 2000 |
Ректоскопия | 2000 |
Геморроидэктомия с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 12000 |
Иссечение анальной трещины (полипа) с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 11000 |
Иссечение геморроидных кист копчикового хода с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 13000 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных до 1см) радиоволновым методом с гистологическим исследованием | 1700 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (единичных более 1см) радиоволновым методом с гистологическим исследованием | 3500 |
Удаление кондилом, липом, папиллом, атером, невусов, фибром и других образований (множественных) радиоволновым методом с гистологическим исследованием | 3700 |
Дивульсия ануса | 1000 |
Склерозирование геморроидальных узлов под местным обезболиванием | 8000 |
Блокада острых анальных трещин | 3000 |
Иссечение кист промежности с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 11000 |
Удаление ногтевой пластины при вросшем ногте с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 5300 |
Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении с гистологическим исследованием (1 ноготь) под местным обезболиванием | 3500 |
Перевязка послеоперационная чистая | 450 |
Вскрытие крипт-абсцессов с гистологическим исследованием | 3500 |
Секторальная резекция молочной железы с гистологическим исследованием | 14500 |
Оперативное лечение пупочных, паховых грыж | 16000 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 500 |
Удаление рубцов с гистологическим исследованием (до 2 см) | 5300 |
Удаление рубцов с гистологическим исследованием (больше 2 см) | 7500 |
Хирургическое лечение абсцессов любой локализации | 4200 |
Другая хирургическая операция с местным обезболиванием | 4200 |
Радиоволновое удаление опухоли на лице (единичная до 1 см) с гистологическим исследованием | 3700 |
Иссечение опухоли кожи до 1 см на закрытых участках тела гист с ологическим исследованием под местным обезболиванием. | 3800 |
Иссечение опухоли кожи до 1 см на на открытых участках тела с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 4600 |
Иссечение опухоли кожи более 1 см на закрытых участках тела с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 4600 |
Иссечение опухоли кожи более 1 см на открытых участках тела с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 7500 |
Иссечение множественных опухолей кожи тела (до 4-х штук) с гистологическим исследованием под местным обезболиванием | 7300 |
Гистологическое исследование Cito! (экстренное) | 2000 |
Иссечение множественных опухолей кожи тела (более 4-х штук) с гистологическим исследованием под местным обезболиванием. | 14000 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ | |
Внутривенная анестезия (30 минут наркоз) | 5000 |
Дополнительно каждые 30 минут наркоза | 2500 |
Местная анестезия | 800 |
Местная анестезия (спрей) | 400 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) | 250 |
Проводниковая анестезия | 550 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 |
Выдача справок врачом-педиатром | 400 |
ОНКОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1600 |
Интерпретация анализов врача-онколога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, КМН | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, КМН | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, ДМН | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, ДМН | 3500 |
Биопсия молочной железы чрескожная с цитологическим исследованием | 1150 |
Одна пункция молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 1700 |
Одна пункция образования любой локализации с цитологическим исследованием | 1150 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
Интерпретация анализов врача-эндокринолога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, КМН | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, КМН | 1700 |
РЕВМАТОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
Интерпретация анализов врача-ревматолога | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 800 |
Диагностическая пункция | 600 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
Интерпретация анализов врача-кардиолога | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, КМН | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, КМН | 1800 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 |
Интерпретация анализов врача-невролога | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Харченко А.В., первичный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Харченко А.В., повторный | 1600 |
Паравертебральная блокада (внутримышечная) | 1300 |
Паравертебральная лечебная блокада с дипроспаном | 2500 |
Паравертебральная лечебная блокада с дексаметазоном | 2000 |
Паравертебральная профилактическая блокада с алфлутопом | 2000 |
Блокада по триггерным зонам | 1500 |
Блокада по Катлену | 2000 |
Плазмотерапия | 2500 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-пульмонолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-пульмонолога повторный | 1300 |
Интерпретация анализов врача-пульмонолога | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1400 |
Исследование неспровацированных дыхательных обьемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 150 |
МАССАЖ (ЦЕНА ЗА 1 СЕАНС) | |
Массаж медицинский общий | 2200 |
Массаж волосистой части головы | 800 |
Массаж шейно- воротниковой области | 1600 |
Массаж шейно- воротниковой зоны и верхней конечности | 1600 |
Массаж плечевого сустава | 600 |
Массаж локтевого сустава | 600 |
Массаж кисти и предплечья | 600 |
Массаж области грудной клетки | 1600 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1000 |
Массаж пояснично-кресцовой области позвоночника | 1600 |
Массаж при заболевании позвоночника | 1850 |
Массаж поясничной области и нижней конечности | 1600 |
Массаж поясницо-кресцовой области позвоночника и двух нижних конечностей | 1850 |
Массаж коленного сустава | 600 |
Массаж голеностопных суставов | 1000 |
Массаж голеностопного сустава | 600 |
Массаж стоп | 1000 |
Массаж стопы | 600 |
Лимфодренажный массаж: две нижние конечности | 1650 |
Лимфодренажный массаж: общий | 2200 |
Лимфодренажный массаж: живот | 1000 |
Массаж при гипотонии | 1600 |
Массаж при гипертонии | 1600 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (спины) | 1600 |
Массаж лица медицинский | 1000 |
Массаж тазобедренного сустава | 600 |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ (Цена за один сеанс) | |
Детский массаж общий (дети от года до 15 лет) | 1500 |
Детский массаж по зонам (дети от 1-го года до 15 лет) одна зона | 500 |
Логопедический массаж + артикуляторная, мимическая гимнастика | 700 |
Общеукрепляющий массаж ( от 0-1 года) + лечебная физкультура | 700 |
Общеукрепляющий массаж (от 1-7 лет) | 900 |
Общеукрепляющий массаж (от 8-14 лет) | 1500 |
Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны (с 3-14 лет) | 500 |
Лечебный массаж спины+грудная клетка | 1300 |
Массаж живота (с 3-14 лет) | 400 |
Массаж при ДЦП | 1500 |
Спортивный детский массаж (с 5-14 лет) | 1200 |
Комплексный массаж при плоскостопии (массаж нижних конечностей, области поясничного отдела, ягодичной области, до 14 лет) | 800 |
Массаж нижних конечностей (до 18 лет) | 900 |
Массаж верхних конечностей (до 18 лет) | 900 |
Массаж головы (до 18 лет) | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Абдоминальный комплекс: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1300 |
Повторное исследование(абдоминальный комплекс). | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
Повторное исследование почек | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем (надлобково) | 1200 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 1100 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1250 |
Ультразвуковое исследование молочных желез, повторное | 850 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
Ультразвуковое исследование суставов (одна пара) | 1300 |
УЗИ мягких тканей (послеоперационные швы, липомы, гематомы, в/мышечный постинъекционный абсцесс) | 1000 |
УЗИ вен нижних конечностей (за две конечности) | 2200 |
УЗИ артерии нижних конечностей (за две конечности) | 1900 |
УЗИ брюшной полости с проведением функциональной пробы | 1400 |
УЗИ сосудов шеи | 1800 |
УЗИ позвоночника | 1400 |
УЗИ сосудов головы | 1800 |
Ультрозвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1000 |
УЗИ сосудов брюшной полости | 1750 |
УЗИ сосудов почек | 1700 |
УЗИ придаточных пазух носа (первичное) | 800 |
УЗИ почек детям до 1 года | 550 |
УЗИ сердца детям до 1 года | 1500 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости детям до 1 года | 1400 |
Ультразвуковое исследование беременных | 2000 |
Ультразвуковое исследование беременных, повторное | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1500 |
Ультразвуковое повторное исследование органов малого таза (комплексное) | 1400 |
Доплерометрия | 1000 |
УЗИ скрининг беременных | 2200 |
Фолликулометрия | 650 |
УЗИ послеоперационного рубца на матке | 800 |
УЗИ сердца | 2000 |
УЗИ сердца плода | 2000 |
УЗИ сердца, повторное | 1700 |
УЗИ лона | 800 |
Биометрия шейки матки | 900 |
Биометрия шейки матки (повторно) | 700 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1600 |
Ультразвуковое исследование беременных (двойня) | 3000 |
Ультразвуковое исследование беременных (двойня), повторное | 2500 |
УЗИ скрининг беременных (двойня) | 3200 |
Разметка молочной железы перед операцией | 500 |
Доплерометрия двойни | 1500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного вещества) | 200 |
Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного вещества) | 750 |
Внутримышечная введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного вещества) | 150 |
Забор крови | 150 |
Профилактическое введение антибиотика | 270 |
Забор крови для FPR технологии (стоматология) | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость лекарственного вещества) | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (включая стоимость лекарственного вещества) | 180 |
Забор крови для плазмотерапии (неврология) | 200 |
Глюкоза порошок 75г | 230 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ (цена за 1 сеанс) | |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
КВЧ-терапия | 500 |
Электронейростимуляция головного мозга ("Трансаир") | 380 |
Лимфодренажный массаж одна рука | 380 |
Лимфодренажный массаж две руки | 550 |
Лимфодренажный массаж одна нога | 360 |
Лимфодренажный массаж две ноги | 500 |
Лимфодренаж области живота, антицеллюлитный | 500 |
Электрофорез (грязи) | 370 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 380 |
УФО (Тубус-кварц) | 360 |
Ингаляции | 360 |
Магнито-лазерная терапия (Рикта) | 380 |
Магнито-лазерная терапия (Рикта, полосная) | 420 |
Дарсонвализация | 380 |
Магнитотерапия | 370 |
СМТ-терапия (Амплипульс) | 380 |
Ультразвуковая терапия (Фонофорез) | 380 |
СМТ-терапия (Амплипульс, 2 поля) | 650 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки | 300 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с составлением индивидуального плана лечения по результатам КТ ( 60 мин и более) | 1000 |
Прием врача- ортодонта (комплексное обследование, диагностика с составлением плана лечения) | 3500 |
Прочие услуги | |
Использование/Применение/Установка прокладки для впитывания слюны «Dry Tips» (1 шт) | 50 |
Использование/Применение/Установка нити ретракционной | 50 |
Использование/Применение/Установка матрицы системы «Kerr Dental» | 100 |
Использование/Применение/Установка "Opti Dam" | 520 |
Использование/Применение/Установка "Optra Gate" | 300 |
Использование/Применение/Установка "Rubber Dam" | 520 |
Использование/Применение/Установка "Skyce" | 2000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 950 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Избирательное полирование зуба | 350 |
Исследования и диагностика | |
Радиовизиография | 300 |
Гистологическое исследование препарата полости рта | 2500 |
Биопсия слизистой полости рта | 3500 |
Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 1000 |
Профессиональная гигиена | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комбинированный метод (ультразвуковое удаление зубных отложений, Air flow, полировка пастой) вся ротовая полость. | 3400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Полировка щеткой с пастой (один зуб) | 60 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Полировка щеткой с пастой (одна челюсть) | 600 |
Профессиональна гигиена полости рта и зубов удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. "Apf gtl" (одна челюсть) | 550 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. "Apf gel" (один зуб) | 50 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. "Fluor Protector" (одна ампула) | 500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка аппаратом Air flow (одна челюсть) | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка аппаратом Air flow (один зуб) | 100 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (одна челюсть) | 500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
Обучение гигиене полости рта | 200 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов. Фотоактивированный метод системы «WhiteSecret» (Одноэтапное отбеливание с реминерализацией зубов, без профессиональной гигиены полости рта) | 9500 |
Профессиональное отбеливание зубов. Фотоактивированный метод системы «WhiteSecret» Трёхэтапное отбеливание (два одноэтапных отбеливания с реминерализацией зубов и профессиональной гигиеной полости рта) | 18500 |
Профессиональное отбеливание зубов. Фотоактивированный метод системы «WhiteSecret» (отбеливание с реминерализацией зубов, без профессиональной гигиены полости рта, один зуб) | 500 |
Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание коронки депульпированного зуба с использованием материала "Opalesence Endo" | 1700 |
Профессиональное отбеливание зубов. Полоски «WhiteSecret Sensitive Start» | 1200 |
Профессиональное отбеливание зубов. Полоски «WhiteSecret Sensitive» | 2000 |
Профессиональное отбеливание зубов. Полоски «WhiteSecret Intenso Start» | 1700 |
Профессиональное отбеливание зубов. Полоски «WhiteSecret Intenso» | 2500 |
Профессиональное отбеливание зубов.Полоски «WhiteSecret Apple» | 1700 |
Терапевтическая стоматология | |
Восстпновление зуба пломбой | |
"Vitremer" | |
Восстановление зуба пломбой. Использование стеклоиномерного цемента («Vitremer» до 1/3 коронки зуба) | 2000 |
Восстановление зуба пломбой. Использование стеклоиномерного цемента («Vitremer» 1/3 коронки зуба) | 2400 |
Восстановление зуба пломбой. Использование стеклоиномерного цемента («Vitremer» до ½ коронки зуба) | 2600 |
Восстановление зуба пломбой. Использование стеклоиномерного цемента («Vitremer» более ½ коронки зуба) | 3000 |
«Filtek Z-250» | |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Z-250» до 1/3 коронки зуба) | 2500 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Z-250» 1/3 коронки зуба) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Z-250» до ½ коронки зуба) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Z-250» более ½ коронки зуба) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Z-250» под коронку) | 3500 |
Реставрация | |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Z-250» до 1/3 коронки зуба) | 3800 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Z-250» до 1/2 коронки зуба) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Z-250» более 1/2 коронки зуба) | 4800 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Z-250» весь зуб) | 5300 |
«Filtek Ultimate» | |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Ultimate» до 1/3 коронки зуба) | 2600 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Ultimate» 1/3 коронки зуба) | 3100 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Ultimate» до ½ коронки зуба) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Filtek Ultimate» более ½ коронки зуба) | 4100 |
Реставрация | |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Ultimate» до 1/3 коронки зуба) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Ultimate» 1/3 коронки зуба) | 4300 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Ultimate» до 1/2 коронки зуба) | 4900 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Filtek Ultimate» 1/2 коронки зуба) | 5400 |
«Estelite» | |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » до 1/3 коронки зуба) | 2600 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » 1/3 коронки зуба) | 3100 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » до ½ коронки зуба) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой. Использование материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » более ½ коронки зуба) | 4100 |
Реставрация | |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » до 1/3 коронки зуба) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » до 1/2 коронки зуба) | 4400 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » более 1/2 коронки зуба) | 5000 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная рестоврация с использованием материала из фотополимера («Estelite Quick»; «Estelite Asteria » весь зуб ) | 5500 |
Наложение прокладки | |
Восстановление зуба пломбой. Использование изолирующей прокладки стеклоиномерного цемента «Vitremer» | 1000 |
Восстановление зуба пломбой. Использование лечебной прокладки «Dycal» | 350 |
Восстановление зуба пломбой. Использование лечебной прокладки «Life» | 300 |
