Специалисты центра основываются на принципе комплексного индивидуального подхода к каждому пациенту. Сотрудничают совместно с докторами других специализаций, такими как ЛОР, косметолог, кардиолог, терапевт, гинеколог для достижения максимальной эффективности лечения при системных заболеваний.
Командная работа, преемственность в решении проблем пациента, высокий уровень квалификации персонала, а главное, любовь к своему делу - это основные качество специалистов, это гарантия «голливудской улыбки» и хорошего настроения.
Клиентами отделения стоматологии МСЦ являются пациенты, имеющие полис ДМС, т.к. центр "Наедине" на протяжении многих лет успешно сотрудничает с самыми крупными и стабильными страховыми компаниями Новосибирска и Москвы. Со списком страховых компаний-партнеров Вы можете ознакомиться здесь. И этот список ежегодно пополняется.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||
СТО001 | Первичный осмотр стоматолога | 200 | |||
СТО002 | Визиография | 250 | |||
СТО003 | Распечаток снимка | 20 | |||
СТО004 | Анестезия аппликационная | 50 | |||
СТО005 | Анестезия иньекционная (1 карпула) | 400 | |||
СТО05В | Анестезия иньекционная (дополнительная карпула) | 200 | |||
Лечение кариеса | |||||
СТО006 | Обработка кариозной полости | 500 | |||
СТО007 | Остановка капиллярного кровотечения "Эпидри" | 100 | |||
СТО008 | Снятие старой пломбы | 150 | |||
СТО009 | Временная пломба (стеклоиномер) | 550 | |||
СТО010 | Временная пломба (дентин) | 100 | |||
СТО011 | Временная пломба(септопак,клип) | 200 | |||
СТО012 | Временная пломба(эвикрол) | 700 | |||
СТО013 | Временная пломба (Комполайт) | 750 | |||
СТО014 | Наложение рабердама | 500 | |||
СТО015 | Эмаль герметизирующий ликвид | 200 | |||
Прокладки (световые) | |||||
СТО016 | Прокладка световая (Фуджи) | 260 | |||
СТО017 | Прокладка световая (Filtek-Flow) | 450 | |||
СТО018 | Прокладка световая (X-Flow) | 450 | |||
СТО019 | Гелиосил | 250 | |||
СТО020 | Глюма | 250 | |||
СТО021 | Прокладка световая (Тайм-лайн) | 200 | |||
СТО022 | Прокладка световая (Витремер) | 400 | |||
СТО023 | Прокладка световая (Витребонд) | 400 | |||
СТО024 | Маскирующий агент | 500 | |||
СТО025 | Прорут | 3000 | |||
Прокладки (стеклоиномер) | |||||
СТО026 | Прокладка стеклоиномер (Фуджи) | 250 | |||
СТО027 | Прокладка (Каласепт) | 200 | |||
СТО028 | Прокладка лечебная (лайф) | 200 | |||
Светоотверждаемые компазиты (Филтек Z-250, SupremXT, Эстелайт) | |||||
СТО029 | 1 поверхность | 1500 | |||
СТО030 | 2 поверхности | 1700 | |||
СТО031 | 3 поверхности | 2000 | |||
СТО032 | 4 поверхности | 2200 | |||
СТО033 | 5 поверхностей | 3000 | |||
Реставрация боковой группы зубов | |||||
Восстановление боковой группы зубов | |||||
СТО034 | Восстановление 1/3 | 3200 | |||
СТО035 | Восстановление 1/2 | 4000 | |||
СТО036 | Восстановление более 1/2 коренного зуба | 5000 | |||
Реставрация передних зубов при больших кариозных поражениях(Филтек,Эстелайт) | |||||
СТО037 | Менее 1/2 части | 3200 | |||
СТО038 | 1/2 часть | 3500 | |||
СТО039 | Более 1/2 части | 4000 | |||
СТО040 | Вся коронка | 4700 | |||
СТО041 | Перекрытие режущего края | 3000 | |||
СТО042 | Адгезионное протезирование | 10000 | |||
СТО043 | Светоотверждаемый материал(Денфил,Чамфил) | 1500 | |||
СТО044 | Фиксация скайса | 1600 | |||
Пломбировочные материалы для лечения каналов | |||||
СТО045 | Пломбирование-1 канал (Эндометазон) | 200 | |||
СТО046 | Пломбирование-2 канала (Эндометазон) | 300 | |||
СТО047 | Пломбирование-3 канала (Эндометазон) | 400 | |||
СТО048 | Пломбирование-4 канала (Эндометазон) | 400 | |||
СТО049 | Пломбирование-1 канал (АН+, Акросил) | 400 | |||
СТО050 | Пломбирование-2 канал (АН+, Акросил) | 450 | |||
СТО051 | Пломбирование-3 канал (АН+, Акросил) | 500 | |||
СТО052 | Пломбирование-4 канал (АН+, Акросил) | 550 | |||
СТО053 | Пломбирование-1канал (Витапекс) | 300 | |||
СТО054 | Пломбирование 1 канала(Каласепт,Метапекс) | 500 | |||
СТО055 | Пломбирование-1канал (Гут штифт) | 70 | |||
СТО56 | Пломбирование-1канал (Неотриоцинк, Крезопат) | 200 | |||
Медикаментозное лечение каналов | |||||
СТО057 | Лечение каналов (Крезофен) | 80 | |||
СТО058 | Лечение каналов (Пульпомексин) | 80 | |||
СТО059 | Лечение каналов (Септомексин) | 80 | |||
СТО060 | Лечение каналов (Фенопласт) | 80 | |||
СТО061 | Лечение каналов (Эндосольф) | 90 | |||
СТО062 | Лечение каналов (Эвгенат) | 90 | |||
СТО063 | Лечение каналов (Ларгаль) | 90 | |||
Формирование культи п/коронку | |||||
СТО064 | Формирование культи под коронку (Витремер) | 1700 | |||
СТО065 | Формирование культи под коронку (Филтек) | 1800 | |||
СТО066 | Формирование культи под коронку (стеклоиономер) | 1200 | |||
СТО067 | Анкерный штифт | 300 | |||
СТО068 | Парапульпарный штифт | 400 | |||
СТО069 | Стекловолоконный штифт Российский аналог | 910 | |||
СТО69а | Стекловолоконный штифт Германия | 3000 | |||
СТО070 | Обработка под анкерный штифт | 300 | |||
СТО071 | Фиксация штифта | 300 | |||
СТО072 | Обработка диском системы"Po Go",Enhans | 350 | |||
СТО073 | Ультразвук-1 зуб | 80 | |||
СТО074 | Обработка диском с пастой-1 зуб | 50 | |||
СТО075 | Система АЙР-ФЛО-1 зуб | 70 | |||
СТО076 | Отбеливание (Опалесценс) - 1 зуб | 500 | |||
СТО077 | Отбеливание (Опалесценс) более 6 зубов | 2900 | |||
СТО078 | Резодент(оконченное лечение) | 400 | |||
СТО079 | NON ARSENIC | 200 | |||
Физиолечение | |||||
СТО080 | Депофорез 1 канала | 600 | |||
СТО081 | Электрофорез | 600 | |||
СТО082 | Анодгальванизация | 600 | |||
СТО083 | Использование апекслокатора | 600 | |||
СТО084 | Лечение однокорневого зуба-первичное посещение (раскрытие полости, удаление нерва, механическая, медикаментозная обработка одного корневого конала, ультразвуковая обработка одного корневого канала) | 1500 | |||
СТО085 | Лечение однокорневого зуба-второе посещение (механическая обработка одного корневого канала, ультразвуковая обработка одного корневого канала, пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации) | 1600 | |||
СТО086 | Лечение двухкорневого зуба -первое посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов | 1800 | |||
СТО087 | Лечение двухкорневого зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов) | 2000 | |||
СТО088 | Лечение 3-4хкорневого зуба -первое посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4х корневых каналов | 2000 | |||
СТО089 | Лечение 3-4-х зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4-х корневых каналов методом латеральной конденсации) | 2600 | |||
Обработка корневых каналов | |||||
СТО091 | Машинная обработка КЗ 1 к/к | 700 | |||
СТО092 | УЗ 1 к/к | 80 | |||
СТО093 | Механическая и медикаментозная обработка 1 к/к | 300 | |||
СТО094 | Распломбировка одного корневого канала | 500-3000 | |||
СТО095 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 700 | |||
СТО096 | Лечение однокорневого зууба -второе посещение (механическая обработка одного корневого канала, ультразвуковая обработка одного корневого канала, пломбирование одного корневого канала термофилом) | 2000 | |||
СТО097 | Лечение двухкорневого зуба-второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов, пломбирование термофилом) | 2500 | |||
СТО098 | Лечение 3-4-х зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4-х корневых каналов, пломбирование термофилом) | 3500 | |||
СТО099 | Пломбирование 1 канала при осложненном кариесе | 1000 | |||
СТО100 | Пломбирование 2-х каналов при осложненном кариесе | 1200 | |||
СТО101 | Пломбирование 3-4-х каналов при осложненном кариесе | 1500 | |||
Пародонтология | |||||
СТП001 | Консультация пародонтолога | 400 | |||
СТП002 | Повторный прием пародонтолога | 100 | |||
СТП003 | Лазеролечение в области пародонта одного зуба | 300 | |||
СТП003А | Лазеролечение в области пародонта одногоквадранта (6-8 зубов) | 2200 | |||
СТП004 | Снятие зубного камня ультразвуком | 80 | |||
СТП005 | Снятие зубных отложений ручным способом | 50 | |||
СТП006 | Полировка ультразвуком | 80 | |||
СТП007 | Профессиональная чистка пастой | 50 | |||
СТП008 | Обучение гигиене полости рта | 120 | |||
СТП009 | Контролируемая чистка зубов | 210 | |||
СТП010 | Покрытие зуба фтор-протектором | 50 | |||
СТП011 | Избирательное пришлифовывание | 210 | |||
СТП012 | Лечебная повязка 1 зуба | 200 | |||
СТП013 | Инфильтрационное введение лекарственных препаратов | 200 | |||
СТП014 | Шинирование зуба стекловолокном | 1200 | |||
СТП015 | Шинирование 1 зуба композитом импортного производства | 800 | |||
СТП016 | Шинирование дополнительного зуба композитом | 500 | |||
СТП017 | Шинирование зуба волоконным полимером | 900 | |||
СТП018 | Шинирование дополнительного зуба волоконным полимером | 450 | |||
СТП019 | Вантовое шинирование армидными нитями | 3200 | |||
СТП020 | Шинирование ретенером 1 зуб | 300 | |||
СТП021 | Снятие временной шины | 450 | |||
СТП022 | Кюретаж зубодесневого кармана в области одного зуба | 200 | |||
СТП023 | Кюретаж открытый в области одного зуба | 560 | |||
СТП024 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 1000 | |||
СТП025 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 250 | |||
СТП026 | Вестибулопластика | 2000 | |||
СТП027 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 | |||
СТП028 | Перевязка после операции | 300 | |||
СТП029 | Медикаментозная обработка полости рта (асо) | 100 | |||
СТП030 | Медикаментозная обработка полости рта (мирамистин, хлоргексидин) | 100 | |||
СТП031 | Медобработка зубодесневого кармана | 100 | |||
СТП032 | Пластика уздечки языка | 1500 | |||
СТП033 | Наложение швов (1 шов) | 300 | |||
СТП034 | Снятие швов | 100 | |||
СТП035 | Закрытие рецессии соединительно-тканным трансплантантом 1 степени | 2300 | |||
СТП036 | Остеопластика с биоматериалом 1 степени | 20500 | |||
СТП037 | Остеопластика с биоматериалом 2 степени | 26800 | |||
Хирургическая стоматология | |||||
Удаление постоянного зуба | |||||
СТН001 | Однокорневого | 1000 | |||
СТН002 | Многокорневого | 1500 | |||
СТН003 | Удаление зуба с отслойкой слизисто-надкост. лоскута | 3500 | |||
СТН004 | Удаление ретинированного зуба (каждые 30 мин) | 8500 | |||
СТН005 | Удаление молочного зуба | 600 | |||
СТН006 | Иссечение капюшона при перекоронарите | 1100 | |||
СТН007 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 330 | |||
СТН008 | Кюретаж лунки при альвеолите | 600 | |||
СТН009 | Альвеолотомия | 400 | |||
СТН010 | Остеотомия в области одного зуба | 400 | |||
СТН011 | Гемисекция | 2500 | |||
СТН012 | Резекция верхушки корня фронтального зуба | 7000 | |||
СТН013 | Резекция верхушки корня бокового зуба | 8000 | |||
СТН014 | Цистэктомия | 2000 | |||
СТН015 | Гранулемэктомия | 1000 | |||
СТН016 | Вскрытие фурункула | 850 | |||
СТН017 | Остановка кровотечения | 500 | |||
СТН018 | Медикаментозная обработка после удаления | 500 | |||
СТН019 | Операция цистэктомия верхней или нижней челюсти в пределах 1-2-х зубов | 8500 | |||
СТН020 | Операция цистэктомия верхней или нижней челюсти в пределах 2-3-х зубов | 9500 | |||
СТН021 | Операция – закрытие перфорационного соустья с носовой пазухой | 4000 | |||
СТН022 | Операция закрытие перфорационных отверстий зуба с с лоскутной пластикой | 5800 | |||
СТН023 | Компактостеотомия в области ретинированного зуба | 1500 | |||
СТН024 | Удаление доброкачественных опухолей лицевой области с наложением косметитческих швов | 12900 | |||
СТН025 | Удаление различных новообразований на слизистой полости рта | 3100 | |||
СТН026 | Взятие (забор) костного аутотрансплантанта в полости рта | 5000 | |||
СТН027 | Взятие (забор) слизистого аутотрансплантанта | 2500 | |||
СТН028 | Профилактика костной атрофии | 1000 | |||
СТН029 | Динамическое наблюдение после хирургического вмешательства | 300 | |||
СТН030 | Динамическое наблюдение после хирургического вмешательства | 300 | |||
СТН031 | Наложение швов нерезорбируемой нитью | 450 | |||
СТН032 | Снятие швов | 100 | |||
СТН033 | Лоскутная операция в области 2-х зубов | 3500 | |||
СТН034 | Вестибулопластика | 4500 | |||
СТН035 | Гингивотомия,гингивоэктомия, хирургическое удлиннение корня зуба | 1500 | |||
СТН036 | Операция мукогингтвопластика при рецессии десны в пределах 1-го зуба или 1-го импланта | 4500 | |||
СТН037 | Аппликация геля "Метрагил Дента" | 150 | |||
СТН038 | Аппликация «Солклсерил-дентал» | 200 | |||
СТН039 | Установка 1-го цилиндрического импланта | 16500 | |||
СТН040 | Установка 1-го мини импланта | 5000 | |||
СТН041 | Раскрытие импланта, установка формирователя десны | 2000 | |||
СТН042 | Операция по направленной регенерации костной ткани: расщепление альвеолярного гребня; открытый синус-лифтинг; пересадка костного блока в пределах одного сегмента зубов (без стоимости материалов) | 15000 | |||
СТН043 | Закрытый синус-лифтинг | 7500 | |||
СТН044 | Мазок на онкоцитологию из полости рта | 350 | |||
СТН045 | Биопсия тканей полости рта + гистология | 2500 | |||
СТН046 | Внутриротовая анестезия | 400 | |||
СТН047 | Дополнительная карпула | 200 | |||
СТН048 | Применение остеопластических материалов 1 см3 | 6000 | |||
СТН049 | Примение резорбируемой мембраны 1 см2 | 3500 | |||
Лечение | |||||
СТН050 | Перекоронарита | 1000 | |||
СТН051 | Альвеолита | 1000 | |||
СТН052 | Дренирующий разрез | 850 | |||
СТН053 | Наложение швов(за каждый шов) | 240 | |||
СТН054 | Коллопан | 400 | |||
СТН055 | Альвожиль | 400 | |||
СТН056 | Антисептическая обработка | 90 | |||
Хирургическая дентальная имплантация | |||||
СТХ000 | Консультация хирурга-имплантолога | 800 | |||
СТХ001 | Операция по установке дентального имплантата (Ankylos, Германия) | 16500 | |||
СТХ002 | Операция расщепления альвеолярного гребня в области одного отсутствующего зуба | 3000 | |||
СТХ003 | Операция забора одного блока или одного кубического сантиметра аутокости | 7000 | |||
СТХ004 | Операция сложного удаления дентального имплатната | 5000 | |||
СТХ005 | Установка мембраны | 6000 | |||
СТХ006 | Операция аугментации в области одного отсутствующего зуба | 9000 | |||
СТХ007 | Операция аугментации в области каждого следующего отсутствующего зуба | 3000 | |||
СТХ009 | Материалы, используемые для имплантации (заказываются отдельно) | по каталогу | |||
СТХ010 | Абатмент к имплантанту (индивидуальный) (заказывается или изготавливается отдельно) | по каталогу | |||
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||||
СПР000 | Консультация стоматолога ортопеда | 500 | |||
СПР001 | Снятие коронки штампованной | 300 | |||
СПР002 | Снятие коронки цельнолитой, цельнолитой с облицовкой | 600 | |||
СПР003 | Ретракция десны | 150 | |||
СПР004 | Слепки альгинатные | 350 | |||
СПР005 | Слепки С-силиконовые | 600 | |||
СПР006 | Слепки А-силиниковые | 700 | |||
СПР007 | Регистрация прикуса | 300 | |||
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |